Kết quả xổ số Miền trung - 11/10/2025
11/10 2025  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |||
| 100N | 15  | 86  | 53  | ||
| 200N | 017  | 281  | 157  | ||
| 400N | 
				 9473 
				8936 
				2288 
				 | 
				 4653 
				8466 
				1748 
				 | 
				 3010 
				8127 
				0100 
				 | ||
| 1TR | 4706  | 3502  | 7877  | ||
| 3TR | 
				 81558 
				37828 
				99063 
				81947 
				99293 
				63003 
				14249 
				 | 
				 91751 
				43291 
				42613 
				28190 
				97110 
				45914 
				91925 
				 | 
				 46629 
				88614 
				03946 
				64426 
				01501 
				67532 
				30926 
				 | ||
| 10TR | 
				 62559 
				23972 
				 | 
				 93699 
				73109 
				 | 
				 21083 
				44623 
				 |  ||
| 15TR | 69662  | 53707  | 08089  |  ||
| 30TR | 65875  | 32904  | 22827  | ||
| 2TỶ | 636674  | 351574  | 779404  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 11-10-2025
			
  | 
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 11-10-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
3972 9662  | 9473 9063 9293 3003  | 6674  | 15 5875  | 8936 4706  | 017 1947  | 2288 1558 7828  | 4249 2559  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
8190 7110  | 281 1751 3291  | 3502  | 4653 2613  | 5914 2904 1574  | 1925  | 86 8466  | 3707  | 1748  | 3699 3109  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
3010 0100  | 1501  | 7532  | 53 1083 4623  | 8614 9404  | 3946 4426 0926  | 157 8127 7877 2827  | 6629 8089  | 
Kết quả xổ số Miền trung - 10/10/2025
10/10 2025  | Gia Lai | Ninh Thuận | |||
| XSGL | XSNT | ||||
| 100N | 15  | 11  | |||
| 200N | 878  | 486  | |||
| 400N | 
				 7701 
				9382 
				5690 
				 | 
				 9254 
				0011 
				0347 
				 | |||
| 1TR | 1353  | 4156  | |||
| 3TR | 
				 74116 
				41034 
				22817 
				21311 
				52968 
				52665 
				71554 
				 | 
				 21970 
				22610 
				73869 
				83426 
				92254 
				72269 
				28803 
				 | |||
| 10TR | 
				 74575 
				08379 
				 | 
				 61445 
				50173 
				 |  |||
| 15TR | 73722  | 93309  |  |||
| 30TR | 90990  | 88408  | |||
| 2TỶ | 179313  | 851840  | |||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 10-10-2025
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 10-10-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
5690 0990  | 7701 1311  | 9382 3722  | 1353 9313  | 1034 1554  | 15 2665 4575  | 4116  | 2817  | 878 2968  | 8379  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1970 2610 1840  | 11 0011  | 8803 0173  | 9254 2254  | 1445  | 486 4156 3426  | 0347  | 8408  | 3869 2269 3309  | 
Kết quả xổ số Miền trung - 09/10/2025
09/10 2025  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||
| XSBDI | XSQB | XSQT | |||
| 100N | 96  | 52  | 31  | ||
| 200N | 824  | 855  | 106  | ||
| 400N | 
				 4916 
				0329 
				3842 
				 | 
				 2974 
				7837 
				4343 
				 | 
				 9118 
				1020 
				5757 
				 | ||
| 1TR | 0902  | 3730  | 2231  | ||
| 3TR | 
				 91598 
				41803 
				57737 
				85205 
				88080 
				87429 
				37160 
				 | 
				 57089 
				51523 
				43448 
				78061 
				26900 
				74483 
				61683 
				 | 
				 41580 
				39261 
				78467 
				13417 
				39152 
				42957 
				61206 
				 | ||
| 10TR | 
				 67688 
				46319 
				 | 
				 92147 
				51537 
				 | 
				 35786 
				01805 
				 |  ||
| 15TR | 11950  | 71158  | 94902  |  ||
| 30TR | 37217  | 87959  | 20646  | ||
| 2TỶ | 826578  | 524605  | 033339  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 09-10-2025
			
  | 
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 09-10-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
8080 7160 1950  | 3842 0902  | 1803  | 824  | 5205  | 96 4916  | 7737 7217  | 1598 7688 6578  | 0329 7429 6319  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
3730 6900  | 8061  | 52  | 4343 1523 4483 1683  | 2974  | 855 4605  | 7837 2147 1537  | 3448 1158  | 7089 7959  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1020 1580  | 31 2231 9261  | 9152 4902  | 1805  | 106 1206 5786 0646  | 5757 8467 3417 2957  | 9118  | 3339  | 
Kết quả xổ số Miền trung - 08/10/2025
08/10 2025  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| XSDNG | XSKH | ||||
| 100N | 83  | 15  | |||
| 200N | 562  | 960  | |||
| 400N | 
				 2091 
				7973 
				2836 
				 | 
				 3039 
				3631 
				8651 
				 | |||
| 1TR | 2521  | 7479  | |||
| 3TR | 
				 03389 
				89572 
				56482 
				67877 
				71642 
				40429 
				76367 
				 | 
				 50785 
				31650 
				91351 
				80998 
				39785 
				91011 
				52334 
				 | |||
| 10TR | 
				 03077 
				86284 
				 | 
				 63836 
				59489 
				 |  |||
| 15TR | 10291  | 44193  |  |||
| 30TR | 21550  | 83543  | |||
| 2TỶ | 554487  | 077346  | |||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 08-10-2025
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 08-10-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1550  | 2091 2521 0291  | 562 9572 6482 1642  | 83 7973  | 6284  | 2836  | 7877 6367 3077 4487  | 3389 0429  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
960 1650  | 3631 8651 1351 1011  | 4193 3543  | 2334  | 15 0785 9785  | 3836 7346  | 0998  | 3039 7479 9489  | 
Kết quả xổ số Miền trung - 07/10/2025
07/10 2025  | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||
| XSDLK | XSQNM | ||||
| 100N | 22  | 76  | |||
| 200N | 359  | 581  | |||
| 400N | 
				 2657 
				4234 
				3040 
				 | 
				 8457 
				1106 
				2519 
				 | |||
| 1TR | 4169  | 9290  | |||
| 3TR | 
				 29810 
				59239 
				40003 
				36252 
				72364 
				09169 
				95278 
				 | 
				 83454 
				14166 
				61580 
				76393 
				58779 
				49806 
				16486 
				 | |||
| 10TR | 
				 18558 
				84882 
				 | 
				 50505 
				73414 
				 |  |||
| 15TR | 77445  | 29259  |  |||
| 30TR | 76454  | 38924  | |||
| 2TỶ | 248337  | 634623  | |||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 07-10-2025
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 07-10-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
3040 9810  | 22 6252 4882  | 0003  | 4234 2364 6454  | 7445  | 2657 8337  | 5278 8558  | 359 4169 9239 9169  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
9290 1580  | 581  | 6393 4623  | 3454 3414 8924  | 0505  | 76 1106 4166 9806 6486  | 8457  | 2519 8779 9259  | 
Kết quả xổ số Miền trung - 06/10/2025
06/10 2025  | Phú Yên | Thừa T. Huế | |||
| XSPY | TTH | ||||
| 100N | 16  | ![]()  | |||
| 200N | 662  | ![]()  | |||
| 400N | 
				 2001 
				3849 
				7646 
				 | 
				![]() ![]() ![]()  | |||
| 1TR | 6364  | ![]()  | |||
| 3TR | 
				 47648 
				64105 
				69296 
				57380 
				79271 
				10388 
				70354 
				 | 
				![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |||
| 10TR | 
				 23079 
				33050 
				 | 
				![]() ![]()  |  |||
| 15TR | 69444  | ![]()  |  |||
| 30TR | 47724  | ![]()  | |||
| 2TỶ | 999148  | ![]()  | |||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 06-10-2025
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 06-10-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
7380 3050  | 2001 9271  | 662  | 6364 0354 9444 7724  | 4105  | 16 7646 9296  | 7648 0388 9148  | 3849 3079  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Kết quả xổ số Miền trung - 05/10/2025
05/10 2025  | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa T. Huế | ||
| XSKH | XSKT | TTH | |||
| 100N | 15  | 41  | ![]()  | ||
| 200N | 004  | 780  | ![]()  | ||
| 400N | 
				 5244 
				2369 
				6031 
				 | 
				 0255 
				6139 
				3494 
				 | 
				![]() ![]() ![]()  | ||
| 1TR | 7070  | 6315  | ![]()  | ||
| 3TR | 
				 43304 
				32563 
				85417 
				34506 
				30986 
				17267 
				64761 
				 | 
				 27318 
				75090 
				19296 
				67985 
				47154 
				76396 
				37865 
				 | 
				![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| 10TR | 
				 34731 
				02906 
				 | 
				 69578 
				96480 
				 | 
				![]() ![]()  |  ||
| 15TR | 08745  | 55560  | ![]()  |  ||
| 30TR | 38767  | 78816  | ![]()  | ||
| 2TỶ | 013901  | 674256  | ![]()  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 05-10-2025
			
  | 
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 05-10-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
7070  | 6031 4761 4731 3901  | 2563  | 004 5244 3304  | 15 8745  | 4506 0986 2906  | 5417 7267 8767  | 2369  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
780 5090 6480 5560  | 41  | 3494 7154  | 0255 6315 7985 7865  | 9296 6396 8816 4256  | 7318 9578  | 6139  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 Email liên hệ:
		
		
 Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.