Kết quả xổ số Miền trung - 20/09/2025
20/09 2025  | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |||
| 100N | 25  | 78  | 81  | ||
| 200N | 779  | 597  | 525  | ||
| 400N | 
				 2960 
				4861 
				7428 
				 | 
				 8738 
				2569 
				7398 
				 | 
				 0529 
				3888 
				1175 
				 | ||
| 1TR | 5456  | 9908  | 9159  | ||
| 3TR | 
				 74367 
				18842 
				01958 
				33749 
				59363 
				78649 
				55634 
				 | 
				 35782 
				54777 
				16583 
				21447 
				18526 
				51365 
				80730 
				 | 
				 88663 
				49340 
				24331 
				06081 
				79863 
				72852 
				74351 
				 | ||
| 10TR | 
				 73050 
				66766 
				 | 
				 36557 
				62366 
				 | 
				 15869 
				73717 
				 |  ||
| 15TR | 02742  | 48066  | 31048  |  ||
| 30TR | 05357  | 88961  | 63501  | ||
| 2TỶ | 864370  | 878196  | 983182  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 20-09-2025
			
  | 
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 20-09-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2960 3050 4370  | 4861  | 8842 2742  | 9363  | 5634  | 25  | 5456 6766  | 4367 5357  | 7428 1958  | 779 3749 8649  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
0730  | 8961  | 5782  | 6583  | 1365  | 8526 2366 8066 8196  | 597 4777 1447 6557  | 78 8738 7398 9908  | 2569  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
9340  | 81 4331 6081 4351 3501  | 2852 3182  | 8663 9863  | 525 1175  | 3717  | 3888 1048  | 0529 9159 5869  | 
Kết quả xổ số Miền trung - 19/09/2025
19/09 2025  | Gia Lai | Ninh Thuận | |||
| XSGL | XSNT | ||||
| 100N | 14  | 15  | |||
| 200N | 841  | 859  | |||
| 400N | 
				 2950 
				5000 
				9113 
				 | 
				 5064 
				2194 
				3724 
				 | |||
| 1TR | 6399  | 7754  | |||
| 3TR | 
				 73382 
				10207 
				34207 
				09679 
				83817 
				61650 
				59071 
				 | 
				 85851 
				86947 
				30782 
				12792 
				20933 
				00198 
				58260 
				 | |||
| 10TR | 
				 88937 
				91567 
				 | 
				 03250 
				00316 
				 |  |||
| 15TR | 27981  | 93832  |  |||
| 30TR | 04469  | 83372  | |||
| 2TỶ | 662767  | 505265  | |||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 19-09-2025
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 19-09-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2950 5000 1650  | 841 9071 7981  | 3382  | 9113  | 14  | 0207 4207 3817 8937 1567 2767  | 6399 9679 4469  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
8260 3250  | 5851  | 0782 2792 3832 3372  | 0933  | 5064 2194 3724 7754  | 15 5265  | 0316  | 6947  | 0198  | 859  | 
Kết quả xổ số Miền trung - 18/09/2025
18/09 2025  | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||
| XSBDI | XSQB | XSQT | |||
| 100N | 58  | 95  | 88  | ||
| 200N | 160  | 209  | 958  | ||
| 400N | 
				 4701 
				1797 
				5712 
				 | 
				 0591 
				2795 
				2226 
				 | 
				 2090 
				9640 
				1465 
				 | ||
| 1TR | 6184  | 4047  | 5604  | ||
| 3TR | 
				 17186 
				23868 
				59126 
				34816 
				62497 
				84131 
				49195 
				 | 
				 05448 
				87076 
				52617 
				67759 
				84677 
				78861 
				57197 
				 | 
				 27953 
				10927 
				06518 
				22064 
				47581 
				71020 
				93321 
				 | ||
| 10TR | 
				 98230 
				68269 
				 | 
				 44052 
				13191 
				 | 
				 23149 
				76454 
				 |  ||
| 15TR | 89214  | 86275  | 60022  |  ||
| 30TR | 25128  | 02448  | 06222  | ||
| 2TỶ | 244396  | 924214  | 056524  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 18-09-2025
			
  | 
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 18-09-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
160 8230  | 4701 4131  | 5712  | 6184 9214  | 9195  | 7186 9126 4816 4396  | 1797 2497  | 58 3868 5128  | 8269  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
0591 8861 3191  | 4052  | 4214  | 95 2795 6275  | 2226 7076  | 4047 2617 4677 7197  | 5448 2448  | 209 7759  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2090 9640 1020  | 7581 3321  | 0022 6222  | 7953  | 5604 2064 6454 6524  | 1465  | 0927  | 88 958 6518  | 3149  | 
Kết quả xổ số Miền trung - 17/09/2025
17/09 2025  | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| XSDNG | XSKH | ||||
| 100N | 95  | 88  | |||
| 200N | 950  | 439  | |||
| 400N | 
				 5245 
				2730 
				5479 
				 | 
				 5550 
				9274 
				3688 
				 | |||
| 1TR | 0596  | 0139  | |||
| 3TR | 
				 33484 
				59832 
				37156 
				85184 
				92174 
				57174 
				46655 
				 | 
				 71599 
				61991 
				78492 
				89217 
				76443 
				59042 
				56083 
				 | |||
| 10TR | 
				 56936 
				79268 
				 | 
				 87129 
				98401 
				 |  |||
| 15TR | 87095  | 58434  |  |||
| 30TR | 27615  | 90557  | |||
| 2TỶ | 422645  | 908261  | |||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 17-09-2025
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 17-09-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
950 2730  | 9832  | 3484 5184 2174 7174  | 95 5245 6655 7095 7615 2645  | 0596 7156 6936  | 9268  | 5479  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
5550  | 1991 8401 8261  | 8492 9042  | 6443 6083  | 9274 8434  | 9217 0557  | 88 3688  | 439 0139 1599 7129  | 
Kết quả xổ số Miền trung - 16/09/2025
16/09 2025  | Đắk Lắk | Quảng Nam | |||
| XSDLK | XSQNM | ||||
| 100N | 53  | 18  | |||
| 200N | 318  | 907  | |||
| 400N | 
				 9367 
				3564 
				3700 
				 | 
				 1834 
				0735 
				5149 
				 | |||
| 1TR | 9134  | 9965  | |||
| 3TR | 
				 72520 
				11653 
				29914 
				22906 
				84394 
				05044 
				88250 
				 | 
				 97977 
				62133 
				30567 
				65044 
				01648 
				69663 
				31602 
				 | |||
| 10TR | 
				 94743 
				95668 
				 | 
				 22310 
				27620 
				 |  |||
| 15TR | 85757  | 22100  |  |||
| 30TR | 42392  | 40108  | |||
| 2TỶ | 672733  | 339961  | |||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 16-09-2025
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 16-09-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
3700 2520 8250  | 2392  | 53 1653 4743 2733  | 3564 9134 9914 4394 5044  | 2906  | 9367 5757  | 318 5668  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2310 7620 2100  | 9961  | 1602  | 2133 9663  | 1834 5044  | 0735 9965  | 907 7977 0567  | 18 1648 0108  | 5149  | 
Kết quả xổ số Miền trung - 15/09/2025
15/09 2025  | Phú Yên | Thừa T. Huế | |||
| XSPY | TTH | ||||
| 100N | 52  | ![]()  | |||
| 200N | 210  | ![]()  | |||
| 400N | 
				 4237 
				1040 
				0821 
				 | 
				![]() ![]() ![]()  | |||
| 1TR | 5179  | ![]()  | |||
| 3TR | 
				 97484 
				65509 
				62913 
				55602 
				95514 
				62921 
				17974 
				 | 
				![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | |||
| 10TR | 
				 04067 
				84318 
				 | 
				![]() ![]()  |  |||
| 15TR | 67432  | ![]()  |  |||
| 30TR | 90965  | ![]()  | |||
| 2TỶ | 142206  | ![]()  | |||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 15-09-2025
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 15-09-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
210 1040  | 0821 2921  | 52 5602 7432  | 2913  | 7484 5514 7974  | 0965  | 2206  | 4237 4067  | 4318  | 5179 5509  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Kết quả xổ số Miền trung - 14/09/2025
14/09 2025  | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa T. Huế | ||
| XSKH | XSKT | TTH | |||
| 100N | 20  | 14  | ![]()  | ||
| 200N | 150  | 712  | ![]()  | ||
| 400N | 
				 3519 
				8515 
				3592 
				 | 
				 6541 
				9513 
				2010 
				 | 
				![]() ![]() ![]()  | ||
| 1TR | 3004  | 0979  | ![]()  | ||
| 3TR | 
				 31884 
				62918 
				54104 
				98501 
				75309 
				26673 
				15494 
				 | 
				 26544 
				12357 
				24708 
				67769 
				23079 
				26674 
				64523 
				 | 
				![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ||
| 10TR | 
				 19346 
				79234 
				 | 
				 68828 
				87577 
				 | 
				![]() ![]()  |  ||
| 15TR | 51178  | 05703  | ![]()  |  ||
| 30TR | 40043  | 59905  | ![]()  | ||
| 2TỶ | 728799  | 264453  | ![]()  | ||
| 
			 Đầy đủ 
			2 số 
			3 số 
			
 Normal 
			2 số 
			3 số 
			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			 
			
			Xem bảng loto 
			 
			 | 
			|||||
			
  | 
			
  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loto hàng chục "" Ngày 14-09-2025
			
  | 
			
  | 
			
  | 
Loto hàng đơn vị "" Ngày 14-09-2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
20 150  | 8501  | 3592  | 6673 0043  | 3004 1884 4104 5494 9234  | 8515  | 9346  | 2918 1178  | 3519 5309 8799  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2010  | 6541  | 712  | 9513 4523 5703 4453  | 14 6544 6674  | 9905  | 2357 7577  | 4708 8828  | 0979 7769 3079  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 Email liên hệ:
		
		
 Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.